НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 3900 | 5.00 | 19500 | Эквадор | 390 | 4000 | |||
Гранаты Свежие | 3200 | 4.00 | 12800 | Турция | 320 | 3300 | |||
Грибы Свежие | 3000 | 3.00 | 9000 | Беларусь | 300 | 3100 | |||
Апельсины Свежие | 3900 | 5.00 | 19500 | ЮАР | 390 | 4000 | |||
Мандарины Свежие | 4000 | 4.00 | 16000 | ЮАР | 400 | 4100 | |||
18000 | 76800 | 1800 | 18500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
077 OLL 04/70 ААТ 04